Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité: | 1000VA/700W | gamme de tension: | 120Vac |
---|---|---|---|
Forme d'onde: | sinewave pur | Type de batterie: | 12V/7Ah |
Avantage compétitif: | Temps de transfert nul, rendement élevé, contrôle de DSP | Interface de communication: | Interface de communication RS232 futée |
Mettre en évidence: | ups monophasé |
UPS en ligne à haute fréquence 1000VA/2000VA/3000VA pour la maison
Applications :
Serveurs, dispositifs critiques de réseau de centre de traitement des données, matériel électronique sensible, télécom, serveurs départementaux, plus petit LANs, poste de travail, IPC, petit matériel médical, instrument électronique de petite précision
Caractéristiques :
MODÈLE | Série de château | C1KVA | C1KS | C2KVA | C2KS | C3KVA | C3KS |
CAPACITÉ | VA/W | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | |||
ENTRÉE | Chaîne de tension | 120VAC | |||||
Plage de fréquence | 40-60HZ (réglable) | ||||||
Phase | Monophasé avec la terre | ||||||
Distorsion harmonique | <4% THD (charges linéaires) ; | ||||||
<7%THD (charges non linéaires) ; | |||||||
Facteur de puissance | ≧0.97 | ||||||
Entrée de générateur | Appui | ||||||
PRODUCTION | Tension | 120VAC | |||||
Voltage Regulation | ± 2% | ||||||
Fréquence (chaîne de Syn) | 46 | 54Hz/56 | 64Hz | ||||||
Fréquence (mode de batterie) | ± 50/60Hz 0,2 hertz | ||||||
Rapport actuel de crête | 3h01 | ||||||
Distorsion harmonique | ≦2% THD (charge linéaire) | ||||||
≦5% THD (charge non linéaire) | |||||||
Forme d'onde | Sinewave pur | ||||||
Débouché | IEC*4 | IEC*6 | IEC*4+terminal | ||||
Capacité de surcharge | 105%-125% : tournez-vous vers la déviation après 1min ; | ||||||
125%-150% : transformez en déviation après 30s ; | |||||||
>150% : tournez-vous vers la déviation après 0.5s | |||||||
EFFICACITÉ | Mode à C.A. | >87% | |||||
Mode de batterie | >83% | ||||||
BATTERIE | Type de batterie | 12V/7Ah | Selon la capacité de batteries externes | 12V/7Ah | Selon la capacité de batteries externes | 12V/7Ah | Selon la capacité de batteries externes |
No. de batteries. | 3 | 8 | 8 | ||||
Temps de secours (demi charge) | >5min | >5min | >5min | ||||
Temps de recharge (90%) | 8Hours | 8Hours | 8Hours | ||||
Courant de remplissage (maximum) | 1.0A | 4.0A | 1.0A | 4.5A | 1.0A | 4.5A | |
Tension de charge évaluée | 41.1±0.3VDC | 109.6±0.8VDC | 109.6±0.8VDC | ||||
TEMPS DE TRANSFERT | C.A. au C.C | Zéro | |||||
Inverseur à dévier | 4ms (typique) | ||||||
INDICATEUR | Affichage d'affichage à cristaux liquides | Charge/batterie/entrée-sortie/mode opérationnel | |||||
ALARME SONORE | Mode de batterie | Retentissement de toutes les 4 secondes | |||||
Basse batterie | Retentissement de chaque seconde | ||||||
Surcharge | Retentissement deux fois de chaque seconde | ||||||
Défaut | Sans interruption retentissant | ||||||
DIMENSION | Caisse de tour (D*W*H) | 410*144*220mm | 465 x 190 x 350mm | 465 x 190 x 350mm | |||
POIDS | Caisse de tour | 13kg | 9kg | 31kg | 15.5kg | 35kg | 15.5kg |
ENVIRONNEMENT | Environnement de fonctionnement | 0-40° C | |||||
Hygrométrie | 20-90% (SANS CONDENSATION) | ||||||
Niveau sonore | <45db> | ||||||
INTERFACE |
Smart RS-232/USB (Option) |
Famille de Windows de software support, Linux, Sun Solaris, Aix d'IBM, Compaq True64, SGI IRIX, FreeBSD, HP UX, et MAC |
|||||
Fente externe (option) | Type externe de carte du relais SNMP/AS400/RS485 |
Avantage compétitif :
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: 86-137367899
Télécopieur: 86-755-7287468
Monophasé/alimentation d'énergie triphasée UPS en ligne pour le système de communication
C.A. intelligent à l'atmosphère UPS de C.C intégré monophasé en ligne d'UPS d'alimentation d'énergie
fabricant solaire de réverbère de la porcelaine LED
Réverbères actionnés solaires 50 watts | Série intégrée
Réverbères solaires d'IP 65 3000K 4000K LED photovoltaïques, lumières solaires lumineuses
Contrôle en ligne basse fréquence d'UPS IP20 DSP de puissance élevée pour industriel
UPS en ligne basse fréquence avec la fonction 10-200KVA d'écran tactile
3Phase UPS en ligne basse fréquence avec le transformateur d'isolement à l'intérieur