Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension d'entrée-sortie: | 220VAC/120Vac/110Vac/100Vac/230Vac | Capacité: | 2Kva, 2000va |
---|---|---|---|
fréquence: | 50/60HZ | Batterie: | batterie d'acide de plomb |
Application: | Serveur informatique | vague: | onde sinusoïdale pure |
Affichage: | LCD | ||
Surligner: | Onduleur Online double conversion,Systèmes d'UPS monophasé |
Affichage à cristaux liquides 2000va 1600w 220V/120Vac UPS pur d'onde sinusoïdale de CE2K CE2KS en ligne à haute fréquence
Technologie de DSP
Correction active (PFC) de facteur de puissance d'entrée
Éventail de tension et de fréquence d'entrée
Retard zéro de commutateur électrique
Gestion active de charge
Emplacements suffisants : Les fentes futées préaffectées permettent la flexibilité dans le choix des cartes des cartes d'USB, des cartes AS400, de CMC de surveillance, des cartes de SNMP, des cartes RS485 et des cartes de surveillance d'environnement d'EMD.
Le facteur de puissance de charge est 0,8 : il adapte les caractéristiques de la plupart d'équipement électrique actuel et élève la capacité porteuse des machines.
affichage à cristaux liquides de Grand-écran
Modèle | | CE2K | CE2KS | Commente | |
Tension d'entrée | ||||
Tension évaluée | 220VAC | |||
Phase | Monophasé avec la terre | |||
Allumez la gamme de tension | (90±5~285±5) VCA | |||
Déviez la gamme de tension | 80VAC~286VAC (défaut : 80VAC~264VAC) | A pu être ajusté par le logiciel. | ||
Basse perte de déviation | 80VAC~220VAC (défaut : 80VAC) | |||
Bas retour de déviation | Bas loss+10VAC | |||
Perte élevée de déviation | 220VAC~286VAC (défaut : 264VAC) | |||
Retour élevé de déviation | Perte élevée -10VAC | |||
Ligne bas perte/retour | (90±5) VCA/(110±5) VCA | load≤30% | PF0.7 | |
(110±5) VCA (125±5) VCA | 30%<load≤60% | |||
(120±5) VCA/(135±5) VCA | 60%<load≤70% | |||
(140±5) VCA/(155±5) VCA | 70%<load≤80% | |||
(160±5) VCA/(170±5) VCA | load>80% | |||
(90±5) VCA/(110±5) VCA | load≤30% | PF0.8 | ||
(110±5) VCA/(125±5) VCA | 30%<load≤55% | |||
(130±5) VCA/(145±5) VCA | 56%<load≤65% | |||
(150±5) VCA/(165±5) VCA | 66%<load≤70% | |||
(160±5) VCA/(175±5) VCA | load>70% | |||
Ligne perte/retour élevés | (300±5) VCA (285±5) VCA | 0%≤load<100% | ||
Fréquence d'entrée | ||||
Fréquence évaluée | 50Hz | |||
Basse perte de fréquence | (40~49) ±0.2Hz (défaut : 46Hz) | A pu être ajusté par le logiciel. | ||
Bas retour de fréquence | Basse perte de fréquence + 0.5Hz | |||
Perte élevée de fréquence | (51~60) ±0.2Hz (défaut : 54Hz) | |||
Retour élevé de fréquence | Perte élevée de fréquence - 0.5Hz | |||
Facteur de puissance d'entrée | ||||
Facteur de puissance d'entrée | 0,99 | 220VAC, pleine charge de R | ||
Générateur | Entrée de générateur de soutien | Estimation du générateur rating≥2*UPS | ||
Courant d'entrée | ||||
Courant évalué | 9.1A | 220VAC, pleine charge de RCD | ||
Entrée THDI | ≤10% | 220VAC, pleine charge de RCD, les canalisations THDI≤4% | ||
Protection de production | ||||
Protection d'estimation | fusible à C.A. 20A | |||
De puissance de sortie | ||||
VA/watt | 2000VA/1400W~1600W | A pu être ajusté par le logiciel. | ||
Tension évaluée | 220VAC | Onde sinusoïdale pure | ||
Chaîne de tension | 200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | A pu être ajusté par le logiciel. 10% sous-sollicitant pour 208VAC/200VAC. | ||
Régulation de tension | ±2% | |||
Déformation de tension | ≤7% | Pleine charge de RCD | 220VAC ; batterie complètement chargée | |
≤4% | Pleine charge de R | |||
Décalage du courant d'obscurité | ≤±200mV | |||
Réponse passagère | ≤9% | Charge 0%~100%~0% de R | ||
≤6% | Charge 20%~100%~20% de R | |||
Récupération passagère | récupération de tension de ≤60ms à 90% | Pleine charge de RCD | ||
La déviation a produit avant mise en fonction | Défaut : Non | A pu être placé par le logiciel. | ||
Ration de crête | 3h01 | |||
Plage de fréquence de production | ||||
"copie normale" | 1, même que la fréquence entrée (46Hz~54Hz) | |||
2,50Hz (entrée frequency>54Hz ou fréquence entrée<46hz> | ||||
Mode de batterie | 50±0.2Hz | Ligne fréquence hors de gamme | ||
Taux de groupe | <1hz> | |||
Efficacité | ||||
"copie normale" | >85% | Batterie complètement chargée | ||
Mode de batterie | >83% | |||
Surcharge | ||||
"copie normale"/mode de batterie | Surcharge avertissant seulement | 100%±5%PF=0.7 |
| |
60S, transfèrent alors pour dévier et alarmer. | 105%±5% | |||
30S, transfèrent alors pour dévier et alarmer. | 125%±5% | |||
300mS, transfèrent alors pour dévier et alarmer. | load>150%±5% | |||
Surcharge avertissant seulement | 100%±5%PF=0.8 |
| ||
50S, transfèrent alors pour dévier et alarmer. | 105%±5% | |||
25S, transfèrent alors pour dévier et alarmer. | 125%±5% | |||
300mS, transfèrent alors pour dévier et alarmer. | load>150%±5% | |||
Automatique retransférez | Oui | |||
Protection courte | ||||
Normale/mode de batterie | Découpez la production dans 5cycles | |||
Temps de transfert | ||||
Normale au mode de batterie | 0ms | |||
Batterie à "copie normale" | 0ms | |||
Normale pour dévier le mode | <4ms | Avec la charge | ||
Déviation à "copie normale" | <4ms | Avec la charge | ||
Batterie et chargeur | ||||
Batterie | ||||
Tension évaluée | 72VDC | Selon la capacité et le nombre de batterie | ||
Type/estimation | 7AH/12V | |||
Quantité de batterie | 6 PCS | |||
Temps de secours | 6Min | PF=0.7 | ||
5Min | PF=0.8 | |||
Protection | ||||
Basse tension d'alarme/tension de retour | (64V±2V)/(65.2V±2V) | (69V±2V)/(70.2V±2V) | 70% | |
(66V±2V)/(67.2V±2V) | 30% | |||
(69V±2V)/(70.2V±1V) | load≤30% | |||
Tension d'arrêt | 60V±2V | 64V±2V | 70% | |
63V±2V | 30% | |||
67V±2V | load≤30% | |||
Protection de C.C | 40A/Fuse | |||
Protection de surcharge | 90V±2V | |||
Au-dessus de la protection de décharge | 14 heures | A pu être placé par le logiciel | ||
Courant de fuite | <150uA | <500uA | ||
Essai de batterie | ||||
Batterie faible | Oui | |||
Défaut de batterie | Oui | |||
Chargeur | ||||
Tension de production | (82.2±2) Volts continu | |||
Temps de charge | 5 heures à la capacité de 90% | |||
Gamme de tension d'entrée | 80VAC~300VAC | |||
Courant de charge | 1A | 5.5A | ||
Interface | ||||
Silence d'alarme | Oui | |||
Mise en fonction d'alimentation CC | Oui | |||
Automatique retransférez | Oui | |||
Alarme audio | ||||
Mode de batterie | Beep/4s | |||
Batterie basse/défaut de chargeur | Beep/1s | |||
Défaut d'UPS | Continuez le signal sonore | |||
Surcharge | Beep/1s | |||
Mode de déviation | Beep/2Min | |||
Inverse de L/N | Beep/2Min | |||
Communication | ||||
Interface RS232 | Oui | |||
Fente intelligente | Oui | |||
Surveillez le logiciel | Rattachement avec UPS | |||
Refroidissement | ||||
Refroidissement à l'air de force | ||||
Affichage | ||||
LCD/LED montre le statut d'UPS | ||||
Environnement | ||||
La température de travail | 0℃~40℃ | |||
Altitude | <1000m | |||
Bruit audible | ≤50dB | |||
Température de stockage | - 15℃~45℃ | |||
Humidité de travail | 20%~95% | |||
Standard | ||||
SME | ||||
ESD | IEC61000-4-2 | Level4 | ||
RS | IEC61000-4-3 | Level3 | ||
EFT | IEC61000-4-4 | Level4 | ||
Montée subite | IEC61000-4-5 | Level4 | ||
IEM | ||||
Conduit | EN55022 | Classe A | ||
Rayonné | EN55022 | Classe A | ||
Sécurité | ||||
Sécurité | GB4943-2001/IEC62040-1 | |||
Transport | ||||
Essai de baisse | GB-T4857-18 | |||
Essai de vibration | B-WR1-129 (GB-T14715-93) | |||
Caractéristiques de machines | ||||
Connexion | ||||
Admission | corde Non-détachable d'alimentation d'énergie avec la prise de gigaoctet | |||
Débouché | Douille de gigaoctet | |||
Fente externe de batterie | Non | Oui | ||
Fonctions facultatives | ||||
60Hz | Appui | |||
Mode de convertisseur | Appui | |||
Gestion intelligente de production | Facultatif | |||
OEB | Facultatif |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: 86-137367899
Télécopieur: 86-755-7287468
Monophasé/alimentation d'énergie triphasée UPS en ligne pour le système de communication
C.A. intelligent à l'atmosphère UPS de C.C intégré monophasé en ligne d'UPS d'alimentation d'énergie
fabricant solaire de réverbère de la porcelaine LED
Réverbères actionnés solaires 50 watts | Série intégrée
Réverbères solaires d'IP 65 3000K 4000K LED photovoltaïques, lumières solaires lumineuses
Contrôle en ligne basse fréquence d'UPS IP20 DSP de puissance élevée pour industriel
UPS en ligne basse fréquence avec la fonction 10-200KVA d'écran tactile
3Phase UPS en ligne basse fréquence avec le transformateur d'isolement à l'intérieur