Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Phase: | Monophasé | vague: | onde sinusoïdale pure |
---|---|---|---|
Facteur de puissance: | 0,8 | Temps de transfert: | 0ms |
Capacité: | 6kVA | Affichage: | LCD |
Tension de batterie: | 192VDC | Batterie: | Excluez la batterie au plomb externe |
Mettre en évidence: | 220V lève l'alimentation d'énergie |
L'affichage à cristaux liquides montrent 220Vac/120Vac/110Vac UPS en ligne à haute fréquence 6-10Kva
Caractéristiques :
Affichage d'affichage à cristaux liquides de série de la CE 220Vac/120Vac/110Vac UPS en ligne à haute fréquence CE6K CE6KS | ||||
Modèle | CE6K | CE6KS | Commente | |
Entrée | ||||
Tension d'entrée | ||||
Tension évaluée | 220VAC | |||
Phase | Monophasé avec la terre | |||
Allumez la gamme de tension | (120±5~274±5) VCA | |||
Déviez la gamme de tension | (60±5~300±5) VCA | A pu être ajusté par le logiciel. | ||
Basse perte de déviation | 60VAC~220VAC (défaut 60VAC) | |||
Bas retour de déviation | Basse perte +5VAC | |||
Perte élevée de déviation | 220VAC~300VAC (défaut 300VAC) | |||
Retour élevé de déviation | Perte élevée -5VAC | |||
Ligne bas perte/retour | (120±5) VCA/(140±5) VCA | load≤50% | ||
(150±5) VCA/(165±5) VCA | 50%<load≤80% | |||
(160±5) VCA/(175±5) VCA | 80%<load | |||
Ligne perte/retour élevés | (274±5) VCA (260±5) VCA | |||
Fréquence d'entrée | ||||
Fréquence évaluée | 50Hz | |||
Basse perte de fréquence | (40~49) ±0.2Hz (défaut : 46Hz) | A pu être ajusté par le logiciel. | ||
Bas retour de fréquence | Basse perte +0.5Hz de fréquence | |||
Perte élevée de fréquence | (51~60) ±0.2Hz (défaut : 54Hz) | |||
Retour élevé de fréquence | Perte élevée -0.5Hz de fréquence | |||
Facteur de puissance d'entrée | ||||
Facteur de puissance d'entrée | > 0,99 | 220VAC, pleine charge de R | ||
Générateur | Entrée de générateur de soutien | Estimation du générateur rating≥2*UPS | ||
Courant d'entrée | ||||
Courant évalué | 25A | 27A | ||
Entrée THDI | 10% | |||
Protection de production | ||||
Protection d'estimation | briseur 32A | |||
De puissance de sortie | ||||
VA/watt | 6000/4800 | |||
Tension évaluée | 220VAC | Onde sinusoïdale | ||
Chaîne de tension | 200/208/220/230/240VAC | A pu être ajusté par le logiciel. 10% sous-sollicitant pour 208VAC/200VAC. | ||
Régulation de tension | ±1% | |||
Déformation de tension | ≤6% | Pleine charge de RCD | ||
≤2% | Pleine charge de R | |||
Décalage du courant d'obscurité | ≤200mV | |||
Réponse passagère | ≤9% | Charge 0%~100%~0% de R | ||
≤6% | Charge 20%~100%~20% de R | |||
Récupération passagère | récupération de tension de ≤60ms à 90% | Pleine charge de RCD | ||
La déviation a produit avant mise en fonction | OUI | |||
Ration de crête | 3h01 | |||
Plage de fréquence de production | ||||
"copie normale" | 1, même que la fréquence entrée (46Hz~54Hz) | |||
2,50Hz (entrée frequency>54Hz ou | ||||
Fréquence d'entrée<46hz> | ||||
Mode de batterie | (50+0.1) Hertz | |||
Taux de groupe | 1 Hz/Sec | |||
Efficacité | ||||
"copie normale" | > 90% | |||
Mode de batterie | > 88% | |||
Surcharge | Surcharge avertissant seulement | 105%±5%≤load | ||
"copie normale"/mode de batterie | 1min, transfèrent alors pour dévier et alarmer. | 105%±5% | ||
30S, transfèrent alors pour dévier et alarmer. | 125%±5% | |||
100mS, transfèrent alors pour dévier et alarmer. | load>135%±5% | |||
Retransférez automatiquement | OUI | |||
Protection courte | ||||
Normale/mode de batterie | OUI | |||
Temps de transfert | ||||
Normale au mode de batterie | 0mS | |||
Batterie à "copie normale" | 0mS | |||
Normale pour dévier le mode | <4ms> | 0mS (option) avec la charge | ||
Déviation à "copie normale" | <4ms> | 0mS (option) avec la charge | ||
Batterie et chargeur | ||||
Batterie | ||||
Tension évaluée | 192VDC | |||
Type/estimation | 7AH/12V | / | ||
Quantité de batterie | 16 PCS | |||
Temps de secours | > 14min | Demi charge | ||
Protection | ||||
Basse tension d'alarme/tension de retour | (180.8V±4V)/(188.8V±4V) | |||
Tension de retour de tension d'arrêt | (176V±4V)/(184V±4V) | (176V±4V)/(184V±4V)/ | Charge < 1000W=""> | |
(152V±4V)/(160V±4V)/ | (160V±4V)/(168V±4V)/ | >= 1000W de charge | ||
Protection de C.C | ||||
Tension de retour de protection de surcharge | (249.6V±4V)/(216V±4V) | |||
Courant de fuite | < 500uA=""> | |||
Au-dessus de la protection de décharge | 14.5h | A pu être placé par le logiciel | ||
Essai de batterie | ||||
Batterie faible | OUI | |||
Défaut de batterie | OUI | |||
Chargeur | ||||
Tension de production | (219.2±3) Volts continu | |||
Temps de charge | 7 heures à la capacité de 90% | |||
Courant de charge | 1A | 5.5A | ||
Interface | ||||
Silence d'alarme | OUI | |||
Mise en fonction d'alimentation CC | OUI | |||
Retransférez automatiquement | OUI | |||
Alarme audio | ||||
Mode de batterie | Beep/4s | |||
Batterie basse/défaut de chargeur | Beep/1s | |||
Défaut d'UPS | Continuez le signal sonore | |||
Surcharge | Beep/1s | |||
Mode de déviation | Beep/2Min | |||
Inverse de L/N | Beep/2Min | |||
Communication | ||||
Interface RS232 | OUI | |||
Fente intelligente | OUI | |||
Surveillez le logiciel | Rattachement avec UPS | |||
Refroidissement | ||||
Refroidissement à l'air de force | ||||
Affichage | ||||
LCD/LED montre le statut d'UPS | ||||
Environnement | ||||
La température de travail | 0℃~40℃ | |||
Altitude | <1000m | |||
Bruit audible | ≤55dB | |||
Température de stockage | - 15℃~45℃ | |||
Humidité de travail | 20%~95% | |||
Standard | ||||
SME | ||||
ESD | IEC61000-4-2 | Level4 | ||
RS | IEC61000-4-3 | Level3 | ||
EFT | IEC61000-4-4 | Level4 | ||
Montée subite | IEC61000-4-5 | Level4 | ||
IEM | ||||
Conduit | EN55022 | Classe B | ||
Rayonné | EN55022 | Classe B | ||
Sécurité | ||||
Sécurité | GB4943-2001/IEC62040-1 | |||
Transport | ||||
Essai de baisse | GB-T4857-18 | |||
Essai de vibration | B-WR1-129 (GB-T14715-93) | |||
Caractéristiques de machines | ||||
Taille | ||||
Dimension d'ensemble et poids net | ||||
L * W * H (millimètre) | 560*260*717 | 533*260*501 | ||
Poids net (kilogrammes) | 61,5 | 21 | ||
Fonctions facultatives | ||||
60Hz | Placez par le logiciel | |||
Mode de convertisseur | Placez par le logiciel | |||
ECO | Facultatif | Disponible et réglé par le logiciel | ||
OEB | Facultatif | |||
Affichage d'affichage à cristaux liquides | Facultatif |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: 86-137367899
Télécopieur: 86-755-7287468
Monophasé/alimentation d'énergie triphasée UPS en ligne pour le système de communication
C.A. intelligent à l'atmosphère UPS de C.C intégré monophasé en ligne d'UPS d'alimentation d'énergie
fabricant solaire de réverbère de la porcelaine LED
Réverbères actionnés solaires 50 watts | Série intégrée
Réverbères solaires d'IP 65 3000K 4000K LED photovoltaïques, lumières solaires lumineuses
Contrôle en ligne basse fréquence d'UPS IP20 DSP de puissance élevée pour industriel
UPS en ligne basse fréquence avec la fonction 10-200KVA d'écran tactile
3Phase UPS en ligne basse fréquence avec le transformateur d'isolement à l'intérieur