Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | en ligne | facteur de puissance de sortie: | 0,8 |
---|---|---|---|
Phase: | monophasé/triphasé | Protection: | Au-dessus de la charge/du courant/de tension, du court-circuit etc. |
Affichage: | affichage numérique d'affichage à cristaux liquides | H.S. Code: | 8504402000 |
Mettre en évidence: | Industrielle UPS Systems |
Urgence UPS 220V/230V 6 KVA/10 KVAs UPS en ligne à haute fréquence avec N + X parallèle
Modèle : Série en ligne à haute fréquence 6-20 KVA (1ph in/1ph d'étoile de la Reine d'UPS)
Fonctionnalités clé :
Spécification technique
Série Q6K-20Kva d'étoile de la Reine | ||||||||
Modèle | Q6K | Q6KL | Q10K | Q10KL | 31Q10KL | 31Q15KL | 31Q20KL | |
Capacité | 6KVA/4800W | 10KVA/8000W | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||||
Entrée | Tension nominale | 220/230/240Vac | 380/400/415Vac | |||||
Chaîne de tension | 176~276Vac (1P2W+G) | 304~478Vac (3P4W+G) | ||||||
Actuel | 31A (maximum) | 50A (maximum) | 50A (maximum) | 75A (maximum) | 100A (maximum) | |||
Fréquence | 46~54Hz/56~64Hz | |||||||
Facteur de puissance | ≥0.99 | |||||||
Production | Tension | 220/230/240± 2%Vac (1P2W+G) | ||||||
Fréquence | 50/60Hz 50/60Hz± (réglable) 5% (mode ligne) 50/60Hz ± 0.05Hz (mode de batterie) |
|||||||
Actuel | 27.3A | 45A | 68A | 91A | ||||
Facteur de puissance | 0.8lag | |||||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||||
Déformation de forme d'onde | Ligne charge <2% | Ligne charge <3% | ||||||
Temps de secours | Chargement complet | ≥7 ′ | Dépend de la capacité externe de la banque de batteries | ≥5 ′ | Dépend de la capacité externe de la banque de batteries | |||
Demi charge | ≥20 ′ | ≥13 ′ | ||||||
Tension nominale de batterie | 192/240Vdc | |||||||
Temps de transfert | 0ms | |||||||
Capacité de surcharge | >105% 1min, le transfert 30s de >120% à la déviation, s'est arrêté dans 1min | |||||||
Communication | SNMP, RS-232, fente d'USB+Intelligent | |||||||
Environnement de fonctionnement | La température | 0C~40℃ | ||||||
Humidité | 15%~90% | |||||||
Dimension | Largeur (millimètres) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Profondeur (millimètre) | 560 | 533 | 560 | 533 | 560 | |||
Taille (millimètres) | 717 | 501 | 717 | 501 | 717 | |||
Poids net (kilogramme) | 68 | 18 | 70 | 20 | 28 | 30 | 30 | |
le *Specification sont sujets au changement sans préavis |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: 86-137367899
Télécopieur: 86-755-7287468
Monophasé/alimentation d'énergie triphasée UPS en ligne pour le système de communication
C.A. intelligent à l'atmosphère UPS de C.C intégré monophasé en ligne d'UPS d'alimentation d'énergie
fabricant solaire de réverbère de la porcelaine LED
Réverbères actionnés solaires 50 watts | Série intégrée
Réverbères solaires d'IP 65 3000K 4000K LED photovoltaïques, lumières solaires lumineuses
Contrôle en ligne basse fréquence d'UPS IP20 DSP de puissance élevée pour industriel
UPS en ligne basse fréquence avec la fonction 10-200KVA d'écran tactile
3Phase UPS en ligne basse fréquence avec le transformateur d'isolement à l'intérieur