|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | la haute fréquence se lève | PF d'entrée: | ≥ 099 |
---|---|---|---|
Fréquence d'entrée: | 40 à 70 Hz | Voltage de charge: | 275 Vdc |
Voltage en courant continu: | 240VDC | Optionnel: | Le système de transmission de données est un système de transmission de données. |
Mettre en évidence: | alimentation d'énergie en ligne |
Le PCMaximumTX en phase séparée UPS en ligne 6-10KVA
U équipé par défaut d'un disjoncteur de batterie pour assurer la sécurité et la commodité de fonctionnement
u Fréquence convertible (entrée 60 Hz, sortie 50 Hz, et vice versa)
U Le pontage manuel (facultatif)
Les caractéristiques techniques:
Modèle | Le PCM6KL-TX | Le PCM6KS-TX | Le PCM10KL-TX | Le PCM10KS-TX | ||||||
Capacité ((kVA/kW) | 6kVA/6kW | 10 kVA/10 kW | ||||||||
PF d'entrée | ≥ 099 | |||||||||
Résultats de l'analyse tension |
Phases | 2 lignes | ||||||||
Faible transfert | L-L:176 VAC ± 3% @ 100% de charge;110 VAC ± 3% @ 50% de charge | |||||||||
Le bas du dos. | L-L188 VAC ± 3% @ 100% de charge,142 VAC ± 3% @ 50% de charge | |||||||||
Transfert élevé | L-L 300 VAC ± 3% | |||||||||
En haut du dos. | L-L:280 VAC ± 3% | |||||||||
Fréquence d'entrée | 50/60 Hz+/-10% | |||||||||
Le THDi | ≤ 3% (charge linéaire), ≤ 5% (charge non linéaire) | |||||||||
Batterie | ||||||||||
Quantité | réglable à 16, 18 ou 20PCS*12Vdc | |||||||||
Temps de sauvegarde |
Modèle standard: 5 à 12 min selon la charge Modèle à long terme: dépend de la batterie externe |
|||||||||
Voltage en courant continu | 192,216 ou 240Vdc, réglable | |||||||||
Voltage de charge | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | |||||||||
Courant de recharge | 1-12A réglable | |||||||||
Produits | ||||||||||
P.F. de sortie | 1.0 | |||||||||
Voltage de sortie | 104/208Vac,110/220Vac ou 120/240Vac +/-1% ((réglable) | |||||||||
Fréquence | 46 à 54 Hz ou 56 à 64 Hz (mode ligne) 50/60 Hz ± 0,1 Hz (mode batterie) | |||||||||
Facteur de crête | 31 (maximum) | |||||||||
Déformation des ondes | Moins de 3% ((charge linéaire), moins de 5% | |||||||||
Surcharge | 105% | |||||||||
Efficacité | ≥ 94% (en mode ligne) | |||||||||
≥ 93% (en mode batterie) | ||||||||||
≥ 98% (mode ECO) | ||||||||||
Temps de transfert | 0 ms (batterie à courant alternatif); | |||||||||
0 ms (parallèle à l'inverseur) | ||||||||||
Des alarmes | ||||||||||
Mode à batterie | Il sonne toutes les 4 secondes. | |||||||||
Batterie faible | Il sonne à chaque seconde | |||||||||
Surcharge | Il sonne à chaque seconde | |||||||||
Défectueux | Sonner sans arrêt | |||||||||
Gestion | ||||||||||
Résistance à la combustion | Prend en charge Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix et MAC | |||||||||
Optionnel | Le système de gestion de la qualité | |||||||||
Environnement | ||||||||||
Opération Humidité | 0 à 90% de RH (non condensée) @ 0 à 40°C | |||||||||
Niveau de bruit | Moins de 55dBA @ 1 mètre | Moins de 60dBA @ 1 mètre | ||||||||
Les besoins physiques | ||||||||||
Modèle | Le PCM6Le K.L- TX | Le PCM6KS-TX | Le PCM10KL- TX | Le PCM10KS-TX | ||||||
Poids net (kg) | 54 | 93 | 65 | 112 | ||||||
Poids brut ((kg) | 59 | 100 | 70 | 119 | ||||||
Supplémentation de l'échantillon | 460*200*360 | 460*200*720 | 460*200*360 | 460*200*720 | ||||||
Emballage (D*W*H) mm | 680*380*834 | 680*380*1074 | 680*380*834 | 680*380*1074 |
Remarque: les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: 86-137367899
Télécopieur: 86-755-7287468
Monophasé/alimentation d'énergie triphasée UPS en ligne pour le système de communication
C.A. intelligent à l'atmosphère UPS de C.C intégré monophasé en ligne d'UPS d'alimentation d'énergie
fabricant solaire de réverbère de la porcelaine LED
Réverbères actionnés solaires 50 watts | Série intégrée
Réverbères solaires d'IP 65 3000K 4000K LED photovoltaïques, lumières solaires lumineuses
Contrôle en ligne basse fréquence d'UPS IP20 DSP de puissance élevée pour industriel
UPS en ligne basse fréquence avec la fonction 10-200KVA d'écran tactile
3Phase UPS en ligne basse fréquence avec le transformateur d'isolement à l'intérieur