Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | varistance de mouvements |
---|
Augmentez le dispositif de protection avec C.C 48V pour la télécommunication de RRU, protecteurs de montée subite
Détails rapides
Modèle |
Maximum Continu Tension |
Crête Actuel (8/20μs) |
Tension Protection Niveau |
Évalué Actuel |
Réponse Temps |
Entrée Protection Niveau |
Niveau de Courant limité Essai |
|||
C.A. (V) | C.C (V) | Dans | Imax | Vers le haut de | IP | IR | (NS) | |||
(KA) | (KA) | (v) | (KA) | (a) | (a) | |||||
SM34S470P1GBB | 30 | 38 | 10 | 20 | 220 | 10 | 25 | <100> | IP20 | 100 |
SM34S680P1GBB | 40 | 56 | 10 | 20 | 220 | 10 | 25 | <100> | IP20 | 100 |
SM34S820P1GBB | 50 | 65 | 15 | 30 | 330 | 15 | 25 | <100> | IP20 | 100 |
SM34S101P1GBB | 60 | 85 | 15 | 30 | 330 | 15 | 25 | <100> | IP20 | 100 |
SM34S121P1GBB | 75 | 100 | 15 | 30 | 400 | 15 | 25 | <100> | IP20 | 100 |
SM34S241P1GBB | 150 | 200 | 20 | 40 | 600 | 20 | 25 | <100> | IP20 | 100 |
SM34S431P1GBB | 275 | 350 | 20 | 40 | 1000 | 20 | 25 | <100> | IP20 | 100 |
SM34S511P1GBB | 320 | 415 | 20 | 40 | 1200 | 20 | 25 | <100> | IP20 | 100 |
SM34S621P1GBB | 385 | 505 | 20 | 40 | 1500 | 20 | 25 | <100> | IP20 | 100 |
SM34S751P1GBB | 460 | 615 | 20 | 40 | 1800 | 20 | 25 | <100> | IP20 |
100 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: 86-137367899
Télécopieur: 86-755-7287468
Monophasé/alimentation d'énergie triphasée UPS en ligne pour le système de communication
C.A. intelligent à l'atmosphère UPS de C.C intégré monophasé en ligne d'UPS d'alimentation d'énergie
fabricant solaire de réverbère de la porcelaine LED
Réverbères actionnés solaires 50 watts | Série intégrée
Réverbères solaires d'IP 65 3000K 4000K LED photovoltaïques, lumières solaires lumineuses
Contrôle en ligne basse fréquence d'UPS IP20 DSP de puissance élevée pour industriel
UPS en ligne basse fréquence avec la fonction 10-200KVA d'écran tactile
3Phase UPS en ligne basse fréquence avec le transformateur d'isolement à l'intérieur