Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | onduleur solaire |
---|
fournisseur en ligne basse fréquence d'inverseur de 600W DC24V UPS (QW-LF60024)
L'inverseur en ligne basse fréquence de puissance de série de QUEENSWING UPS inclut :
inverseur de 1.300W~1000W 12V
inverseur de 2.600W~3000W 24V
inverseur de 3.1500W~5000W 48V
inverseur de 4.3000W~10000W 96V
inverseur de 5.5000W~10000W 192V
Caractéristiques :
1. Production pure d'onde sinusoïdale
2. Technologie de contrôle d'unité centrale de traitement ; Contrôle de SCM
3. Capacité forte de résistance de l'impact
4. Grand choix de tension d'entrée : 145V-280V ; AVR à quatre phases (poussée en deux étapes, une tension de réduction d'étape)
5. Protection contre la surcharge, le court-circuit, la surtension, le sousvoltage et de surchauffe, etc.
6. Anti protection inverse de connexion et protection haute-basse de tension (option)
7. Protection spéciale de surcharge : Quand c'est surcharge, il fermera à clef l'unité automatiquement, quand il reconstitue, il remettra en marche l'unité automatiquement encore
8. Capacité forte d'inverseur. Elle peut changer la fréquence immédiatement et il peut conduire la charge inductive telle que le climatiseur, le refregerator, le moteur, etc.
9. Courant de charge puissant : 500W peut jusqu'à 15A, 1KW-4KW peut jusqu'à 25A
10. Affichage de LED ou d'affichage à cristaux liquides
11. Répondez au besoin de l'alimentation d'énergie différente
12. Employez le transistor MOSFET et l'IGBT
Application : Gestion intelligente de batterie ; Fournissez la surcharge de batterie, protection de décharge exten la vie de batterie. Appliquez à la télévision, au réfrigérateur, au four de batterie, à la fan, au four à micro-ondes, à la climatisation et à d'autres dispositifs de ménage.
Modèle : QW-LF300 | QW-LF10000192 | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | |
Entrée | Capacité évaluée (W) | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W |
Entrée | 100/110/120/127/220/230 (+25%, -35%) | 100/110/120/127/220/230 (±20%) | |||||||||||||||
Chaîne de puissance commerciale (VCA) | |||||||||||||||||
Batterie | () Tension CC | 12/24VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | 96/192VDC | ||||||||||||
Production | Gamme de tension d'AVR (VCA) | 100/110/120/127/220/230±10% (Automatique-détection) | (Aucune Automatique-détection) 100/110/120/127/220/230 | ||||||||||||||
Temps de transfert | Typique : 5ms (période de détection y compris) | ||||||||||||||||
Production | Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||||||||||||
Fréquence | Alimentation d'énergie commerciale : fréquence partagée avec l'état commercial d'inversion : 60/50±0.5 | ||||||||||||||||
\ Appearsnce | Taille externe (millimètre) (L*W*H) | 320*150*210 | 380*195*310 | 470*260*500 | 550*260*650 | ||||||||||||
Taille brute (millimètre) (L*W*H) | 494*420*345 (2PCS) | 532*468*335 (1PCS) | 547*345*538 (1PCS) | 710*440*795 (1PCS) | |||||||||||||
Poids net (kilogramme) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 21 | 25 | 36,5 | 39 | 42 | 43 | 45 | 82 | 82 | 83 | |
Poids brut (kilogramme) | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 28 | 22 | 26 | 38 | 42 | 44 | 45 | 47 | 84 | 84 | 85 | |
protection | surcharge | IPS automatiquement arrêtés si la surcharge dépasse 120% de la valeur normale pendant 10 secondes, IPS reprennent automatiquement le travail si la surcharge vient à la charge évaluée. | |||||||||||||||
Batterie | TYPE | D'acide de plomb scellé et exempt d'entretien | |||||||||||||||
Courant de recharge | 15A (maximum) | 20A (maximum) | |||||||||||||||
Protection de batterie | Autotest automatique, protection de décharge, protection de surcharge, système de gestion futé. | ||||||||||||||||
Au-dessus des données techniques seulement pour la référence, si modifiés, en voient svp le vrai objet en tant que norme. |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: 86-137367899
Télécopieur: 86-755-7287468
Monophasé/alimentation d'énergie triphasée UPS en ligne pour le système de communication
C.A. intelligent à l'atmosphère UPS de C.C intégré monophasé en ligne d'UPS d'alimentation d'énergie
fabricant solaire de réverbère de la porcelaine LED
Réverbères actionnés solaires 50 watts | Série intégrée
Réverbères solaires d'IP 65 3000K 4000K LED photovoltaïques, lumières solaires lumineuses
Contrôle en ligne basse fréquence d'UPS IP20 DSP de puissance élevée pour industriel
UPS en ligne basse fréquence avec la fonction 10-200KVA d'écran tactile
3Phase UPS en ligne basse fréquence avec le transformateur d'isolement à l'intérieur