Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme d'onde de tension d'entrée: | Sinusoïdal (utilité ou générateur) | Tension d'entrée nominale: | 230Vac |
---|---|---|---|
Basse ligne débranchement: | 184Vac±4% | Ligne élevée débranchement: | 253Vac±4% |
Tension d'entrée maximum à C.A.: | 270Vrms | Fréquence nominale d'entrée: | 50Hz/60Hz (détection automatique) |
Estimation de commutateur de transfert: | 30 A | ||
Mettre en évidence: | inverseur d'énergie solaire pour la maison |
Fonctionnalités clé :
sortie d'onde sinusoïdale 1.Pure
le courant de remplissage 2.The est de grand jusqu'à 85 ampères
3. le facteur de puissance de sortie est 0.9-1
prise 4.Output facultative
le type 5.Battery peut être choisi
la tension 6.Output et la fréquence peuvent être placées
le courant 7.Charge peut s'ajuster
sens de la température 8.Battery facultatif
9.Connect à la fonction de reprise de générateur
10.Well acceptent la sortie du générateur
opération automatique et silencieuse de 11.Full
transfert 12.Automatically entre la batterie et modes ligne
le contrôle 13.Microprocessor garantit la fiabilité élevée
14. fonction à télécommande
contrôle 15.Four-steps de remplissage intelligent à recharger le temps
fonction 16.Bypass
Spécification technique de série pure de l'inverseur IG3115c d'onde sinusoïdale :
MODÈLE | Inverseur pur de sortie d'onde sinusoïdale d'IG3115CL 1-6KW | ||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |
Forme d'onde d'entrée | Onde sinusoïdale (utilité ou générateur) | ||||||
Tension nominale | 230Vac (120Vac facultatif) | ||||||
Voyage de basse tension | 90v ±4% et 184v/154v ±4% | ||||||
La basse tension rengagent | 100v ±4% et 194v/164v±4% | ||||||
Voyage à haute tension | 140v ±4% et 253v ±4% | ||||||
La haute tension rengagent | 135v ±4% et 243v±4% | ||||||
Fréquence nominale d'entrée | 50Hz/60Hz (détection automatique) | ||||||
Plage de fréquence | 47Hz~65Hz | ||||||
Forme de vague de sortie | (Mode de by-pass) mêmes qu'entrés | ||||||
Efficacité sur la ligne mode de transfert | ≥95%+ | ||||||
Ligne temps de transfert | 10ms typique | ||||||
By-pass sans batterie reliée | Oui | ||||||
Spécifications d'inverseur/produit | |||||||
Forme de vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||||
Watts de puissance de continuos de sortie | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Puissance VA de continuos de sortie | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Facteur de puissance | 0.9-1.0 | ||||||
Tension nominale RMS de sortie | 230Vac (120Vac facultatif) | ||||||
Régulation de tension de sortie | +/- 10%rms | ||||||
Fréquence de sortie | 50Hz ± 0.3Hz ou 60Hz ± 0.3Hz | ||||||
Certification de sécurité | >88% | ||||||
Estimations de montée subite | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
Protection de court-circuit | Oui, défaut après sec 1 | ||||||
Spécifications d'inverseur/entré | |||||||
Tension d'entrée nominale | 12V/24V/48V | ||||||
Tension minimum de début | 10V/20V/40V | ||||||
Basse alarme de batterie | 10.5V/21V/42V | ||||||
Bas voyage de batterie | 10V/20V/40V | ||||||
Alarme à haute tension | 16V/32V/64V | ||||||
Épargnant de puissance | Le même "Marche/Arrêt" commuté sur l'extérieur | ||||||
Spécifications de mode de chargeur | |||||||
Tension de sortie | Personne à charge sur le type de batterie | ||||||
Courant de charge | 0-85A MAX | ||||||
La tension initiale de batterie pour commencent | 0-15.7v pour 12v (*2 pour 24v ; *4 pour 48v ; *8 pour 96v) | ||||||
Au-dessus de l'arrêt de protection de charge | 15.7v pour 12v (*2 pour 24v ; *4 pour 48v ; *8 pour 96v) | ||||||
Le chargeur courbe (la constante 4stage curren) | types de batterie | ||||||
charge progressive commandée numérique de 4 étapes | |||||||
Type de batterie | V rapides jeûnent V (*2 pour 24v ; *4 pour 48v) | ||||||
Gel Etats-Unis | 14 13,7 | ||||||
A.G.M. 1 | 14,1 13,4 | ||||||
A.G.M. 2 | 14,6 13,7 | ||||||
D'acide de plomb scellé | 14,4 13,6 | ||||||
Euro de gel | 14,4 13,8 | ||||||
Ouvrez d'acide de plomb | 14,8 13,3 | ||||||
Calcium | 15,1 13,6 | ||||||
De-sulphation | 15,5 pendant 4 heures | ||||||
/RS232/USB à télécommande | Oui. Facultatif |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: 86-137367899
Télécopieur: 86-755-7287468
Monophasé/alimentation d'énergie triphasée UPS en ligne pour le système de communication
C.A. intelligent à l'atmosphère UPS de C.C intégré monophasé en ligne d'UPS d'alimentation d'énergie
fabricant solaire de réverbère de la porcelaine LED
Réverbères actionnés solaires 50 watts | Série intégrée
Réverbères solaires d'IP 65 3000K 4000K LED photovoltaïques, lumières solaires lumineuses
Contrôle en ligne basse fréquence d'UPS IP20 DSP de puissance élevée pour industriel
UPS en ligne basse fréquence avec la fonction 10-200KVA d'écran tactile
3Phase UPS en ligne basse fréquence avec le transformateur d'isolement à l'intérieur