Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | outre des systèmes d'alimentation solaire résidentiels de grille |
---|
Point d'origine : | La Chine (continent) | Marque : | OEM | Numéro de type : | SP-500F |
Spécifications : | Normal | Application : | Commercial | Tension de production (v) : | 110/220v |
Puissance de charge (w) : | 250 | Énergie solaire (w) : | 500w | Temps de travail (h) : | 40 |
Capacité : | 500VA | Tension de système : | 24VDC | Panneau solaire : | 100W |
Chargeur : | 24V10A | Batterie : | 24V100AH |
outre du système d'alimentation solaire de grille
1.fessional machine l'équipe
efficacité 2.High
3.Install plus commode
système d'alimentation solaire
Données techniques :
|
Référence de charge : | ||||||||||||||||||
Tension de système | 24VDC | Couleur TV | 65W | 1 | 4 | 3 jours | |||||||||||||
Inverseur | Vague de production | Onde sinusoïdale pure | Récepteurs de TV | 25W | 1 | 4 | |||||||||||||
Tension de production | AC110/220V | Ordinateur d'affichage à cristaux liquides | 100W | 1 | 2 | ||||||||||||||
Fréquence de production | 50HZ/60HZ | Lampe | 11W | 2 | 3,5 | ||||||||||||||
Courant de sortie |
1.09A (220V)/ 2.18A (110V) |
Carte binaire
|
|
||||||||||||||||
Panneau solaire | Pmax | 100W | |||||||||||||||||
Vmp | 35V | ||||||||||||||||||
Lutin | 2.9A | ||||||||||||||||||
Chargeur | Tension et courant de chargeur | 24V10A | |||||||||||||||||
Batterie | Capacité | 24V100AH | |||||||||||||||||
Données de paquet : | |||||||||||||||||||
Partie | Taille (L*W*H millimètre) | Poids (kilogramme) | 20' (PCs) | 40' (PCs) | |||||||||||||||
Boîte de puissance | 615*525*1120 | 81 | 55 | 130 | |||||||||||||||
Panneau solaire | 1200*850*45 | 12 | |||||||||||||||||
Parenthèse de panneau solaire | 1460*85*75 | 13 | |||||||||||||||||
Batterie | 535*500*255 | 113 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: 86-137367899
Télécopieur: 86-755-7287468
Monophasé/alimentation d'énergie triphasée UPS en ligne pour le système de communication
C.A. intelligent à l'atmosphère UPS de C.C intégré monophasé en ligne d'UPS d'alimentation d'énergie
fabricant solaire de réverbère de la porcelaine LED
Réverbères actionnés solaires 50 watts | Série intégrée
Réverbères solaires d'IP 65 3000K 4000K LED photovoltaïques, lumières solaires lumineuses
Contrôle en ligne basse fréquence d'UPS IP20 DSP de puissance élevée pour industriel
UPS en ligne basse fréquence avec la fonction 10-200KVA d'écran tactile
3Phase UPS en ligne basse fréquence avec le transformateur d'isolement à l'intérieur